Cảng Hải Phòng, một cụm cảng biển tổng hợp cấp quốc gia, đứng thứ hai về quy mô ở Việt Nam sau cảng Sài Gòn và là cảng lớn nhất ở khu vực miền Bắc. Được xem như cửa ngõ quốc tế của Việt Nam.
Mison Trans cung cấp danh sách cảng biển, kho bãi với đầy đủ mã định danh mới nhất Cảng Hải Phòng ngay trong bài viết dưới đây.
Tổng quan về hệ thống bến cảng Hải Phòng
Cảng Hải Phòng hiện nay bao gồm các khu bến cảng chính sau:
Tên Bến Cảng | Đặc Điểm |
Cảng Vật Cách | 5 mố cầu, mặt bến 8x8m, cần trục ô tô, trọng tải 100 – 200 tấn |
Bến Hoàng Diệu | Container nội địa, 11 cầu tàu, độ sâu -8,4m, hệ thống kho rộng 31.320m²; hệ thống bãi rộng 63.000m² |
Bến Chùa Vẽ | Container chuyên dụng, 5 cầu tàu, hệ thống bãi rộng 179.000m² |
Bến Đình Vũ và Nam Đình Vũ | Tiếp nhận tàu 10.000 – 20.000 DWT, 8 cầu tàu, độ sâu trung bình của mực nước là 7m, diện tích kho 70.232m², bãi chứa hàng 39.000m², bốc dỡ từ 3,5 – 4,5 triệu tấn/năm |
Bến Sông Cấm | 5.000 – 10.000 DWT |
Bến Diêm Điền | 1.000 – 2.000 DWT |
Cảng Thủy Sản | |
Cảng Đoạn Xá | |
Cảng Tân Vũ | -7,3m cốt luồng, -10,3m trước bến, tiếp nhận 20.000 DWT, 2 cầu tàu container (sau xây sẽ có 1 cầu container và 2 cầu rời) |
Cảng Hải An | 1 cầu tàu container |
Cảng Lạch Huyện | Đang xây dựng, bến 1 và 2 hoàn thiện, đón thành công tàu Wan Hai 805 có trọng tải 132.000 DWT (12.000 TEU) |
Hệ thống kho bãi container và CFS tại cảng Hải Phòng
Hệ thống kho bãi container và CFS (Container Freight Station) tại cảng Hải Phòng rất đa dạng và phong phú, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp để hỗ trợ hoạt động vận tải biển.
1. Bãi container
Đơn vị | Tên | Diện tích (m2) | Loại hàng |
Cảng Chùa Vẽ | Bãi container | 202.110 | Hàng Container |
Cảng Tân Vũ |
Bãi container | 510.000 |
Hàng Container |
2. Kho CFS
Đơn vị | Tên | Diện tích (m2) | Loại hàng |
Cảng Chùa Vẽ | Kho CFS | 3.300 | Khai thác hàng lẻ Container |
Cảng Tân Vũ | Kho CFS | 4.200 | Khai thác hàng lẻ Container |
3. Kho bãi hàng bách hóa
Đơn vị | Tên | Diện tích (m2) | Loại hàng |
Công ty TNHH
một thành viên Cảng Hoàng Diệu |
Kho 3 | 3.304 | Các loại hàng hoá |
Kho 4 | 4.545 | – | |
Kho 6 | 5.070 | – | |
Kho 10 | 7.560 | – | |
Kho 11 | 3.780 | – | |
Kho 12 | 4.760 | – | |
Kho 13 | 7.560 | – | |
Bãi 1 | 8.000 | – | |
Bãi 3 | 9000 | – | |
Bãi 3 (HP) | 13.000 | – | |
Bãi 4 | 7.179 | – | |
Bãi 5 | 26.000 | – | |
Bãi 5 (HP) | 4.500 | – | |
Bãi 6 | 10.000 | – | |
Bãi 7 | 8.300 | – | |
Bãi 8 | 5.500 | – | |
Bãi 9 | 2.500 | – | |
Bãi 10 | 2.000 | – | |
Bãi 10 (HP) | 2.600 | – | |
Bãi 11 | 3.600 | – |
Xem thêm 10 cảng biển lớn nhất Việt Nam
Bảng mã các cảng và mã địa điểm lưu kho tại khu vực Hải Phòng
STT | Mã cảng/bãi | Mã Hải quan | Tên cảng/bãi | Mã địa điểm lưu kho |
1 | VNHAL | 03CC | Cảng Cá Hạ Long – LHTS | 03CCS05 |
2 | VNHPN | 03CC | Cảng Hải Phòng – Chi Nhánh Tân Vũ | 03CCS03 |
3 | VNHDI | 03CC | Cảng Hoàng Diệu | 03CCS01 |
4 | VNNNI | 03CC | Cảng Nam Ninh | 03CCS07 |
5 | VNPTS | 03CC | Cảng PTSC-ĐÌNH VŨ | 03CCS04 |
6 | VNVAC | 03CC | Cảng Vật Cách | 03CCS06 |
7 | VNTLY | 03CC | Cảng Xăng dầu Thượng Lý | 03CCS08 |
8 | VNHPL | 03CC | Công ty HPH Logistics | 03CCS16 |
9 | VNNIA | 03CD | Kho xăng dầu Hải Hà | 03CDCFI |
10 | VNCVE | 03CE | Cảng Chùa Vẽ – Hải Phòng | 03CES02 |
11 | VNHIA | 03CE | Cảng Hải An | 03CES01 |
12 | VNHLH | 03CE | Cảng Hải Linh | 03CES08 |
13 | VNDVN | 03CE | Cảng Nam Đình Vũ | 03CES11 |
14 | VNTCE | 03CE | Cảng Tân Cảng 128 | 03CES07 |
15 | VNGAS | 03CE | Cảng Total Gas | 03CES03 |
16 | VNFDL | 03CE | CFS Công ty MACS Hải Phòng | 03CEC14 |
17 | VNFAS | 03CE | Công ty CP tiếp vận Nam Phát | 03CEC04 |
18 | VNFAP | 03CE | Gemadept Hải Phòng | 03CEC15 |
19 | VNTHP | 03CE | ICD TAN CANG HP | 03CES10 |
20 | VNKNN | 03CE | K99 | 03CES06 |
21 | VNFAU | 03CE | Kho CFS NorthFreight | 03CEC02 |
22 | VNFAT | 03CE | Kho CFS Sao Đỏ | 03CEC05 |
23 | VNFAX | 03CE | Kho CFS Tân Tiên Phong | 03CEC07 |
24 | VNFAW | 03CE | Kho CFS VietFracht | 03CEC03 |
25 | VNFBH | 03CE | Kho Inlaco (SAO A DC) | 03CEC06 |
26 | VNFAV | 03CE | Kho Tasa | 03CEC01 |
27 | VNPTH | 03CE | Xí nghiệp xăng dầu Petec Hải Phòng | 03CES04 |
28 | VNONN | 03EE | Cảng 19-9 Đình Vũ | 03EES05 |
29 | VNIQB | 03EE | Cảng cạn Quảng Bình- Đình Vũ | 03EES07 |
30 | VNCLH | 03EE | Cảng Lạch Huyện Hải Phòng (HITC) | 03EES06 |
31 | VNNHK | 03EE | CN Công ty TNHH NIPPON Express Việt Nam | 03EEC15 |
32 | VNFDD | 03EE | Công ty TNHH Yusen logistics | 03EEC12 |
33 | VNDAP | 03EE | Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM | 03EES04 |
34 | VNDVU | 03EE | Công ty CP Đầu tư Phát triển Cảng Đình Vũ | 03EES01 |
35 | VNFDY | 03EE | Công ty CP đầu tư Vidifi Duyên Hải | 03EEC16 |
36 | VNNFY | 03EE | Công ty CP xây dựng giao thông và cơ giới (Hải Thành) | 03EEC04 |
37 | VNXDV | 03EE | Công ty TNHH Cầu cảng EURO(VN)- Cảng Xăng Dầu Đình Vũ | 03EES03 |
38 | VNFAR | 03EE | Công ty TNHH container Minh Thành | 03EEC02 |
39 | VNHHH | 03EE | Công ty TNHH Hà Hưng Hải | 03EEC13 |
40 | VNFDM | 03EE | Công ty TNHH Tiếp Vận SITC – ĐÌNH VŨ | 03EEC10 |
41 | VNDVL | 03EE | DINHVU LOGISTICS | 03EEC14 |
42 | VNTCN | 03EE | Tân cảng 189 | 03EES02 |
43 | VNCAM | 03TG | Cảng Cấm | 03TGS08 |
44 | VNGAI | 03TG | Cảng Đài Hải | 03TGS06 |
45 | VNDXA | 03TG | Cảng Đoạn Xá | 03TGS02 |
46 | VNGEE | 03TG | Cảng Greenport | 03TGS04 |
47 | VNHDA | 03TG | Cảng Hải Đăng (City Gas) | 03TGS09 |
48 | VNNHC | 03TG | Cảng Nam Hải | 03TGS01 |
49 | VNDNH | 03TG | Cảng Nam Hải Đình Vũ | 03TGS05 |
50 | VNHPT | 03TG | Cảng Transvina | 03TGS03 |
51 | VNCXP | 03TG | Cảng VIP Greenport | 03TGS10 |
52 | VNFDO | 03TG | CFS Gemadept Miền Bắc | 03TGC16 |
53 | VNFAM | 03TG | Công ty dịch vụ Hàng Hải Vinalines Hải Phòng | 03TGC18 |
54 | VNFAZ | 03TG | Công ty TNHH MTV trung tâm Logistics xanh (GLC) | 03TGC06 |
55 | VNLVG | 03TG | Địa điểm KT Liên Việt log | 03TGC14 |
56 | VNFDE | 03TG | Gemadept Đông hải | 03TGC03 |
57 | VNGIC | 03TG | Green Investment Corp | 03TGC15 |
58 | VNLXC | 03TG | Green Logistics Centre | 03TGC05 |
59 | VNFDG | 03TG | Kho CFS Liên Việt | 03TGC13 |
60 | VNFAQ | 03TG | Kho CFS, Bãi Container VINABRIDGE | 03TGC01 |
61 | VNFAO | 03TG | Kho Viconship | 03TGC02 |
62 | VNHNC | 03TG | Nam Hải ICD | 03TGS11 |
Danh bạ các chi cục Hải quan ở TP. Hải Phòng
Chi cục | Địa chỉ | Mã | Điện thoại |
Chi cục HQ khu vực 1 | Số 2 Hoàng Diệu – Hải Phòng, cạnh cổng cảng 4 | 03CC | 0225.3859 818 |
Chi cục HQ khu vực 2 | Số 5 đường Chùa Vẽ – Phường Đông Hải 1 – Quận Hải An | 03CE | 2.253.825.214 |
Chi cục HQ khu vực 3 | Số 1 đường Ngô Quyền, cạnh cảng Green Port | 03TG | 2.253.766.755 |
Chi cục HQ Đình Vũ | Km6 đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An | 03EE | 2.253.769.241 |
Chi cục HQ Đầu tư-Gia công | Số 22 Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải Phòng | 03PA | 2.253.836.767 |
Chi cục HQ KCX-KCN Hải Phòng | Trong Khu CN NOMURA Hải Phòng | 03NK | 2.253.743.178 |
Mison Trans hy vọng những chia sẻ trên có thể giúp các bạn có thêm thông tin về cảng Hải Phòng.
___________________
- Head Office: 200 QL13 (Cũ), P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM
- Văn phòng HCM: 13 Đường số 7, KDC Cityland Center Hills, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
- Chi nhánh Hà Nội: Tầng 9 Tòa Minori, Số 67A Phố Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Hotline: 1900 63 63 48
- Email: st1@misontrans.com